Пункти пропуску на кордоні з Європою.
Окрім переліку пунктів пропуску ми зібрали для вас веб-камери на кордоні України.
Пункти пропуску ми згрупували по країнах і в порядку з півночі на південь. Обираючи пункт пропуску ви можете подивитись чи є на ньому черга з автомобілів. Інколи буває доцільно переїжджати через сусідній пункт пропуску, якщо черга на ньому відсутня або невелика. На цій сторінці про перетин державного кордону України з європейськими країнами ви знайдете інформацію про відстань між сусідніми пунктами пропуску. Відстань розрахована по автомобільних трасах.
Звертаємо вашу увагу, що на веб-камерах можна побачити чергу лише перед пунктом пропуску. Нажаль інформація про ситуацію на нейтральній території недоступна. Окремо наголошуємо, що зображення з веб-камер надаються стороннім сервісом, тому час від часу веб-камери можуть не працювати. Просимо відноситись до цього з терпінням і не нарікати на наш сайт.
Україна | Суміжний пункт пропуску | Режим роботи | Характер перевезень | Область, район | Відстань до сусіднього пункту пропуску | Примітка |
На кордоні з Польщею |
||||||
Ягодин | Дорогуськ (Dorohusk) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Волинська, Любомльський | До Устилугу 75 км | До кордону 170 м |
Устилуг | Зосін (Zosin) | Цілодобовий | Пасажирський | Волинська, Володимир-Волинський | До Ягодина 75 км | |
Угринів | Долгобичув (Dołhobyczów) | Цілодобовий | Пасажирський до 3,5 тонн | Львівська, Сокальський | На території Польщі | |
Рава-Руська | Хребенне (Hrebenne) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Львівська, Жовківський | До Грушіва 38 км | На лінії кордону |
Грушів | Будомеж (Budomierz) | Цілодобовий | Пасажирський до 3,5 тонн | Львівська, Яворівський | До Рави-Руської 38 км | На території Польщі |
До Краківця 29 км | ||||||
Краківець | Корчова (Korczowa) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Львівська, Яворівський | До Грушіва 29 км | На лінії кордону |
До Шегині 31 км | ||||||
Шегині | Медика (Medyka) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний. Пішохідний, автомобільний. | Львівська, Мостиський | До Краківця 31 км | |
До Смільниці 55 км | ||||||
Смільниця | Кросьценко (Krościenko) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний до 7,5 тонн | Львівська, Старосамбірський | До Шегині 55 км | На території Польщі |
На кордоні зі Словаччиною |
||||||
Малий Березний | Убля (Ubľa) | Цілодобовий | Пасажирський до 3,5 тонн, вантажний. Автомобільний, пішохідний, велосипедний. | Закарпатська, Великоберезнянський | До Ужгороду 45 км | На лінії кордону |
Ужгород | Вишнє-Нємецьке (Vyšné Nemecké) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Закарпатська, Ужгородський | До Малого Березного 45 км | На лінії кордону |
На кордоні з Угорщиною |
||||||
Чоп | Захонь (Záhony) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Закарпатська, Ужгородський | До Дзвінкове 41 км | На лінії кордону |
Дзвінкове | Лонья (Lónya) | З 07:00 до 18:00 | Пасажирський. Автомобільний крім автобусів. | Закарпатська, Берегівський | До Чоп 41 км | До кордону 1070 м |
До Косино 16 км | ||||||
Косино | Барабаш (Barabás) | З 07:00 до 19:00 | Пасажирський. Автомобільний крім автобусів. | Закарпатська, Берегівський | До Дзвінкове 16 км | До кордону 100 м |
До Лужанки 26 км | ||||||
Лужанка | Берегшурань (Beregsurány) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний до 7,5 тонн | Закарпатська, Берегівський | До Косино 26 км | На лінії кордону |
До Вилок 31 км | ||||||
Вилок | Тісабеч (Tiszabecs) | Цілодобовий | Пасажирський | Закарпатська, Виноградівський | До Лужанки 31 км | На лінії кордону |
На кордоні з Румунією |
||||||
Дякове | Халмеу (Halmeu) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Закарпатська, Виноградівський | На лінії кордону | |
Солотвино | Сігету Мармацієй (Sighetu Marmației) | Цілодобовий | Пасажирський до 3,5 тонн (не більше 9 посадкових місць включаючи місце водія). Автомобільний, пішохідний. | Закарпатська, Тячівський | До кордону 250 м | |
Порубне | Сірет (Siret) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний. Автомобільний, пішохідний. | Чернівецька, Глибоцький | На лінії кордону | |
На кордоні з Молдовою |
||||||
Мамалига | Крива (Criva) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Чернівецька, Новоселицький | До Кельменців 56 км | На лінії кордону |
Кельменці | Ларга (Larga) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Чернівецька, Кельменецький | До Мамалиги 56 км | На лінії кордону |
До Россошани 19 км | ||||||
Россошани | Брічень (Briceni) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Чернівецька, Кельменецький | До Кельменців 19 км | На лінії кордону |
До Сокиряни 57 км | ||||||
Сокиряни | Окниця (Ocnița) | Цілодобовий | Пасажирський | Чернівецька, Сокирянський | До Россошани 57 км | На лінії кордону |
До Могилів-Подільського 85 км | ||||||
Могилів-Подільський | Отач (Otaci) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Вінницька, Могилів-Подільський | До Сокиряни 85 км | До кордону 50 м |
Болган | Хрістова, (Hristovaia) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Вінницька, Піщанський | До кордону 100 м | |
Платонове | Гоянул Ноу, Нові Гояни (Goianul Nou) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Красноокнянський | До кордону 100 м | |
Кучурган | Первомайськ, (Pervomaisc) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Роздільнянський | До Маяки-Удобне 70 км | До кордону 100 м |
Маяки-Удобне | Паланка (Palanca) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Білгород-Дністровский | До Кучургану 70 км | До кордону 4500 та 150 м |
До Старокозаче 11 км | ||||||
Старокозаче | Тудора (Tudora) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Білгород-Дністровский | До Маяки-Удобне 11 км | До кордону 600 м |
Серпневе | Басараб‘яска (Basarabeasca) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Тарутинський | До Нових Троян 82 км | До кордону 2100 м |
Нові Трояни | Чадир-Лунга (Ceadîr-Lunga) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Болградський | До Серпневого 82 км | До кордону 900 м |
До Табаки 39 км | ||||||
Табаки | Мирне (Mirnoe) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Болградський | До Нових Троян 39 км | До кордону 120 м |
До Виноградівки 18 км | ||||||
Виноградівка | Вулкенєшть (Vulcăneşti Gară) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Болградський | До Табаки 18 км | До кордону 2700 м |
Рені | Джюрджюлешть (Giurgiulești) | Цілодобовий | Пасажирський, вантажний | Одеська, Ренійський | До кордону 300 м |
Вся інформація про перетин державного кордону України, перелік пунктів пропуску та нормативно-правова інформація є на сайті Державної прикордонної служби України.
Нижче знаходиться віджет з онлайн-камерами з пунктів пропуску на кордоні з Європою. Якщо віджет не відображається, або камери не працюють, перейдіть за адресою https://dpsu.gov.ua/ua/border/ і перегляньте камери на сайті Державної прикордонної служби.